

相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YWC系列15ppm艙底水分離器 又名15ppm船用油水分離器
(號Patent NO. ZL 2007 2 0034686.1)
YWC系列15ppm艙底水分離器(又名15ppm船用油水分離器)是根據海事組織IMO MEPC 107(49)準則的要求而開發(fā)設計的環(huán)保產品,出水含油量≤15ppm。此裝置正屬于海上環(huán)境保護技術產品,可對船舶上含各種燃料油、密度*的殘余渣油以及由氧化鐵、表面活性劑等配置的乳化液混合物艙底水進行有效處理。
YWC系列15ppm艙底水分離器(又名15ppm船用油水分離器)處理范圍從0.25立方米每小時至5立方米每小時,共計九個規(guī)格型號,zui小的YWC-0.25可以配置于1000噸以下的船舶,zui大的YWC-5.00可以配置于30萬噸以上的大型船舶,除適用于船用艙底油污水處理外,還可用于港口、碼頭、工礦企業(yè)的油污水處理,其排放標準*符合我國環(huán)保部門的有關要求。
YWC系列15ppm艙底水分離器(又名15ppm船用油水分離器)已于2007年7月獲得中國船級社型式認可證書和IMO認可通報,于2008年12月通過(GL)EC型式認可 ,獲得EC型式認可證書,目前正在申請USCG認證,預計將于2009年初獲得USCG證書。
主要技術性能表(Main Technical Table)
型號type  | YWC-0.25  | YWC-0.50  | YWC-1.00  | YWC-1.50  | YWC-2.00  | YWC-2.50  | YWC-3.00  | YWC-4.00  | YWC-5.00  | 
額定/zui大 處理量m3/h  | 0.25/0.31  | 0.5/0.62  | 1.0/1.25  | 1.5/1.87  | 2/2.25  | 2.5/3.12  | 3/3.75  | 4.0/5.0  | 5/6.25  | 
泵電機功率kw  | 0.75  | 1.10  | 1.10  | 1.10  | 2.20  | 2.20  | 3.0  | 3.0  | 3.75  | 
電加熱器功率kw  | 1  | 3  | 可選 option  | 可選 option  | 可選 option  | ---  | ---  | ---  | 10  | 
蒸汽加熱器 m2/kw  | ---  | ---  | 1/30  | 1.5/45  | 2/60  | 2.5/75  | 3/90  | 4/120  | 5/150  | 
油份濃度計  | 含  | 含  | 含  | 含  | 含  | 含  | 含  | 含  | 含  | 
裝置底座(槽鋼)  | #5 1000*600  | #6 1100*690  | #6 1050*1084  | #8 1100*1130  | #8 1900*1120  | #8 1900*1120  | #10 1700*1500  | #10 2400*1700  | #10 2500*2000  | 
外形高度 mm  | 1320  | 1460  | 1500  | 1660  | 1700  | 1900  | 2020  | 1820  | 1900  | 
干/凈重 kg  | 300/450  | 600/800  | 800/860  | 1060/1810  | 1260/2260/  | 1500/2800  | 1800/3200  | 2100/3900  | 2500/4600  | 
適用船舶(凈載噸)  | 1000噸以下  | 1000-5000噸  | 5000-1萬噸  | 1萬-3萬噸  | 3萬~5萬噸  | 5萬~10萬噸  | 10萬~20萬噸  | 10萬~30萬噸  | 30萬噸以上  | 
產品咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽